Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,0 procent till 77,05 dollar på tisdagen (Finwire)

2025-01-08 09:08

31-dec 2024 01-jan 02-jan 03-jan 06-jan 07-jan
Statsobligationer
USA 10 Y 4,57 Stängt 4,57 4,60 4,62 4,69
Tyskland 10 Y 2,36 Stängt 2,35 2,41 2,47 2,47
Storbritannien 10 Y 4,56 Stängt 4,55 4,60 4,62 4,67
Sverige 10 Y 2,42 Stängt 2,30 2,35 2,35 2,42
Valutor
USD/SEK 11,0693 Stängt 11,1550 11,1098 11,0488 11,1198
EUR/SEK 11,4616 Stängt 11,4513 11,4534 11,4819 11,4953
EUR/USD 1,0356 Stängt 1,0269 1,0311 1,0391 1,0342
USD/JPY 157,2090 Stängt 157,5120 157,3030 157,6490 158,0580
GBP/USD 1,2513 Stängt 1,2382 1,2426 1,2521 1,2478
Energi
Brent, USD/fat 74,64 Stängt 75,93 76,51 76,30 77,05
WTI, USD/fat 71,72 Stängt 73,13 73,96 73,56 74,25
Naturgas, USD/mmbtu 3,10 Stängt 3,14 2,95 3,11 3,03
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 48,89 Stängt 50,27 49,62 47,33 47,47
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 Stängt 2 669 2 655 2 647 2 665
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 Stängt 29,90 30,07 30,58 30,69
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 Stängt 922 948 943 977
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 Stängt 8 803 8 877 9 003 9 003
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 Stängt 2 927 2 888 2 902 2 876
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 Stängt 2 529 2 494 2 490 2 518
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 Stängt 15 078 15 111 15 182 15 398
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 Stängt 1 935 1 923 1 946 1 956
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 Stängt 28 557 29 108 29 289 29 944
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 Stängt 100,6 99,4 99,4 97,8
HRC-stål USA, USD/ton 709 Stängt 708 708 718 710
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,59 Stängt 4,60 4,51 4,58 4,58
Vete, USD/skäppa 5,52 Stängt 5,46 5,29 5,41 5,43
Soyabönor, USD/skäppa 10,11 Stängt 10,12 9,92 9,98 9,97
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 11 675 Stängt 11 137 11 238 11 377 11 210
Kaffe, USD/pund 3,20 Stängt 3,27 3,19 3,19 3,21
Bomull, USD/pund 0,68 Stängt 0,69 0,68 0,69 0,69
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -