Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 0,7 procent (Finwire)
2025-01-07 06:55
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 475,00 | 66,84 | 1 474,21 | -0,79 | -0,1% | 5399922 |
Autoliv | 1031,20 | 93,74 | 1033,76 | 2,56 | 0,2% | 476690 |
Ericsson | 91,00 | 8,19 | 90,32 | -0,68 | -0,7% | 12120530 |
Millicom | 266,80 | 24,87 | 274,26 | 7,46 | 2,8% | 203873 |
Nokia | 49,18 | 4,56 | 50,29 | 1,11 | 2,3% | 14600610 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,20 | |||||
Africa Oil | 16,00 | 2,06 | 15,87 | -0,13 | -0,8% | 285616 |
IPC | 135,40 | 17,61 | 135,68 | 0,28 | 0,2% | 59526 |
Lucara | 3,54 | 0,45 | 3,47 | -0,07 | -1,9% | 5192 |
Lundin Gold | 244,00 | 30,62 | 235,92 | -8,08 | -3,3% | 229540 |
Lundin Mining | 95,90 | 12,84 | 98,93 | 3,03 | 3,2% | 2898243 |
Shamaran | 0,96 | 0,13 | 0,96 | 0,01 | 0,8% | 359300 |
USD/SEK | 11,0279 | |||||
CAD/SEK | 7,7048 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright