Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 1,1 procent (Finwire)

2025-01-03 06:36


Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 475,50 65,88 1 467,50 -8,00 -0,5% 2799326
Autoliv 1039,60 92,31 1028,12 -11,48 -1,1% 504478
Ericsson 90,90 8,07 89,88 -1,02 -1,1% 20940270
Millicom 267,80 25,13 279,89 12,09 4,5% 131782
Nokia 49,59 4,46 49,67 0,08 0,2% 12516290
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,20 0,03 0,23 0,03 15,0% 50000
Africa Oil 15,77 2,06 15,95 0,18 1,1% 324771
IPC 134,50 17,44 135,00 0,50 0,4% 90700
Lucara 3,51 0,46 3,52 0,02 0,5% 44020
Lundin Gold 247,50 31,92 247,08 -0,42 -0,2% 193363
Lundin Mining 98,60 12,57 97,30 -1,30 -1,3% 1506592
Shamaran 0,94 0,13 0,97 0,03 2,9% 100022
USD/SEK 11,1377
CAD/SEK 7,7406
Källa: Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -