Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 1,0 procent till 73,19 dollar på tisdagen (Finwire)

2024-12-18 09:18

29-dec 2023 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec 16-dec 17-dec
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,23 4,27 4,32 4,40 4,39 4,39
Tyskland 10 Y 2,00 2,12 2,12 2,17 2,24 2,23 2,23
Storbritannien 10 Y 3,53 4,31 4,32 4,34 4,39 4,42 4,52
Sverige 10 Y 2,03 2,07 2,07 2,13 2,17 2,17 2,15
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,9666 10,9769 11,0179 10,9601 10,8866 10,9637
EUR/SEK 11,1501 11,5507 11,5211 11,5333 11,5246 11,4445 11,5018
EUR/USD 1,1038 1,0529 1,0496 1,0466 1,0505 1,0513 1,0492
USD/JPY 141,0310 151,9710 152,4600 152,6440 153,6730 154,1440 153,5010
GBP/USD 1,2733 1,2772 1,2752 1,2672 1,2614 1,2684 1,2712
Energi
Brent, USD/fat 77,04 72,19 73,52 73,41 74,49 73,91 73,19
WTI, USD/fat 71,65 68,59 70,29 70,02 71,29 70,71 69,65
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 3,16 3,38 3,46 3,28 3,21 3,31
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 45,55 44,69 42,80 41,22 40,28 42,07
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 718 2 757 2 709 2 676 2 670 2 662
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 32,75 32,97 31,62 31,03 31,06 30,92
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 949 951 941 924 942 944
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 217 9 192 9 092 9 053 9 063 8 990
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 135 3 126 3 075 3 096 3 056 3 036
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 609 2 601 2 600 2 605 2 567 2 543
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 715 15 858 16 168 15 862 15 708 15 503
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 065 2 043 2 006 2 010 2 001 1 986
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 29 776 29 957 29 534 29 097 29 246 29 047
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 105,6 105,5 105,5 105,3 105,4 105,6
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 675 677 675 675 675 675
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,49 4,48 4,44 4,42 4,45 4,44
Vete, USD/skäppa 6,28 5,62 5,63 5,59 5,52 5,50 5,45
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 9,95 9,96 9,96 9,88 9,82 9,77
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 10 557 10 577 10 821 11 300
Kaffe, USD/pund 1,88 3,34 3,20 3,21 3,20
Bomull, USD/pund 0,81 0,69 0,70 0,70 0,69
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -