Dustin Group
Stockholm Bullets - Moberg Pharma rasar (Finwire)
2024-12-11 09:34
Stockholmsbörsen inleder torsdagen i sidled. Moberg Pharma rasar efter att bolaget bekräftat studieresultat.
Efter 31 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,01 procent till 2 595,33. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,26 procent som lägst och 0,15 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,10 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Karolinska Development | 7,8% | Säljer aktier för nästan 40 miljoner kronor i Ossdsign till Linc |
Medicover | 5,6% | Utvärderar potentiell avnotering av indiskt dotterbolag |
Brinova | 5,3% | Köper fastigheter av K-Fastigheter för 10,8 miljarder kronor |
K-Fastigheter | 2,0% | Säljer fastigheter till Brinova för 10,8 miljarder kronor och blir majoritetsägare i Brinova |
Astor | 1,8% | Pareto Securities inleder bevakning med köp och riktkurs 12 kronor |
Linc | 1,5% | Köper aktier för nästan 40 miljoner kronor i Ossdsign av Karolinska Development |
Inwido | 1,0% | Enheter i Skottland får affärer värda 300 miljoner kronor. Bolaget upprepar finansiella mål på lång sikt |
Sweco | 0,1% | Tar order i Tyskland |
Lundin Gold | −1,0% | Jefferies sänker till behåll från köp, och sänker riktkursen till 36 kanadensiska dollar från 37 |
AQ Group | −1,2% | Styrelseordförande har sålt aktier för 82,9 miljoner kronor |
Dustin | −5,1% | Kepler Cheuvreux sänker till behåll från köp, sänker riktkursen till 4,70 kronor från 11 |
Moberg Pharma | −40,6% | Bekräftar att resultaten från fas 3-studien med MOB-015 i Nordamerika inte nådde primära effektmått. Bayer Consumer Health stoppar kommande lansering |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright