Nordea Bank
Stockholm Bullets - Volvo Cars stiger på försäljningssiffror (uppdatering) (Finwire)
2024-12-04 09:44
(uppdaterar kurser och lägger till Hexagon)
Stockholmsbörsen inledde onsdagen uppåt. I nyhetsflödet noteras ett antal kvartalsrapporter under morgonen.
Efter cirka 45 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,81 procent till 2 594,65. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,34 procent som lägst och 0,85 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,78 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Systemair | 9,8% | Redovisar omsättning i linje med väntat, rörelseresultatet var bättre än väntat |
Hexagon | 6,8% | Björn Rosengren föreslås efterträda Ola Rollén som ordförande 2026 |
Integrum | 3,4% | Minskar omsättning och vänder till förlust |
Volvo Cars | 2,1% | Ökade globala försäljningen med 5 procent i november |
Bilia | 1,0% | EFN Finansmagasinet sätter en avvakta-rekommendation |
Creades | 1,0% | Substansvärdet ökade något under november |
Nordea | 0,5% | Tillsätter nya chefer i samband med funktionsuppdelning |
Lundin Gold | -0,2% | Genomfört ytterligare borrningar som bekräftar den betydande storleken på mineralfyndigheten vid Bonza Sur |
Clas Ohlson | -0,3% | Ökar omsättning och rörelseresultat, julhandeln har börjat bra |
Lucara Diamond | -2,2% | Intäkterna spås uppgå till 195-225 miljoner dollar 2025 |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright