Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,3 procent till 75,17 dollar på fredagen (Finwire)

2024-11-25 07:47

29-dec 2023 15-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,44 4,41 4,39 4,41 4,42 4,42
Tyskland 10 Y 2,00 2,36 2,39 2,33 2,35 2,30 2,27
Storbritannien 10 Y 3,53 4,49 4,48 4,44 4,47 4,42 4,41
Sverige 10 Y 2,03 2,15 2,17 2,14 2,14 2,12 2,09
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,9787 10,9055 10,9222 11,0275 11,0586 11,0360
EUR/SEK 11,1501 11,5691 11,5581 11,5741 11,6267 11,5804 11,5017
EUR/USD 1,1038 1,0542 1,0600 1,0595 1,0544 1,0474 1,0424
USD/JPY 141,0310 154,3440 154,6700 154,6590 155,4340 154,5150 154,7430
GBP/USD 1,2733 1,2620 1,2677 1,2681 1,2652 1,2592 1,2530
Energi
Brent, USD/fat 77,04 71,04 73,30 73,31 72,81 74,23 75,17
WTI, USD/fat 71,65 67,02 69,17 69,24 68,75 70,10 71,24
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 2,82 2,97 3,00 3,19 3,34 3,29
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 46,55 46,90 45,67 46,80 48,30 47,02
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 570 2 615 2 631 2 652 2 675 2 712
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 30,43 31,22 31,26 31,01 30,94 31,34
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 945 975 979 966 971 975
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 003 9 073 9 088 9 090 9 009 8 968
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 948 2 952 2 951 2 988 2 990 2 967
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 650 2 608 2 645 2 644 2 632 2 624
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 540 15 729 15 866 15 906 15 714 15 970
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 1 957 1 991 2 001 2 021 1 999 2 022
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 28 742 29 023 28 880 29 026 28 750 28 914
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 98,2 99,0 99,4 100,8 102,0 100,3
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 691 691 686 680 680 680
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,24 4,29 4,27 4,30 4,27 4,35
Vete, USD/skäppa 6,28 5,37 5,47 5,68 5,72 5,70 5,65
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 9,99 10,10 9,99 9,91 9,78 9,84
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 8 504 8 315 8 563 8 492 8 635 9 085
Kaffe, USD/pund 1,88 2,83 2,82 2,81 2,93 2,96 3,02
Bomull, USD/pund 0,81 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -