USA konkurrenter - Paccar steg 3,7 procent (Finwire)
2024-11-22 06:48
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 178,70 | 0,4% | 75,6% | 2024-11-21 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 103,04 | -0,1% | 33,2% | 2024-11-21 |
Kennametal | Sandvik | 28,83 | 2,0% | 11,8% | 2024-11-21 |
Kimberly-Clark | Essity | 137,03 | 0,5% | 12,8% | 2024-11-21 |
Nucor | SSAB | 149,99 | 1,2% | -13,8% | 2024-11-21 |
Paccar | Volvo | 114,05 | 3,7% | 16,8% | 2024-11-21 |
Steris | Getinge | 215,77 | 1,7% | -1,9% | 2024-11-21 |
Timken | SKF | 75,22 | 1,7% | -6,2% | 2024-11-21 |
Toro | Husqvarna | 83,81 | 2,4% | -12,7% | 2024-11-21 |
Trimble Navigation | Hexagon | 71,43 | 1,3% | 34,3% | 2024-11-21 |
Whirlpool | Electrolux | 111,18 | 1,3% | -8,7% | 2024-11-21 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright