USA konkurrenter klockan 16.16 - Nucor ökar 1,9 procent (Finwire)
2024-11-22 16:31
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 179,53 | 0,5% | 76,4% | 16:16:24 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 103,84 | 0,8% | 34,3% | 16:16:16 |
Kennametal | Sandvik | 29,10 | 0,9% | 12,8% | 16:14:57 |
Kimberly-Clark | Essity | 138,21 | 0,9% | 13,7% | 16:16:12 |
Nucor | SSAB | 152,79 | 1,9% | -12,2% | 16:16:24 |
Paccar | Volvo | 113,58 | -0,4% | 16,3% | 16:16:22 |
Steris | Getinge | 214,79 | -0,5% | -2,3% | 16:15:48 |
Timken | SKF | 75,66 | 0,6% | -5,6% | 16:16:05 |
Toro | Husqvarna | 84,91 | 1,3% | -11,5% | 16:15:32 |
Trimble Navigation | Hexagon | 71,65 | 0,3% | 34,7% | 16:16:23 |
Whirlpool | Electrolux | 111,68 | 0,4% | -8,3% | 16:15:42 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright