OMXS30-index på väg mot ny minusvecka (Finwire)
2024-11-22 11:19
Stockholmsbörsens OMXS30-index backar svagt på fredagen efter en inledande uppgång vid öppningen. Därmed byggs veckans nedgångar på ytterligare.
Hittills under veckan har indexet sjunkit 0,7 procent. I förra veckan sjönk indexet 1,9 procent.
Även november ser ut att landa på minus. I skrivande stund ligger nedgången för OMXS30-index på 2 procent. Indexet backade också i oktober, då med 3,2 procent.
Det utdelningsjusterade indexet noterar nu en ökning med 7,2 procent hittills under 2024.
Index | Kurs | Diff i dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 492,68 | -0,15% | -0,69% | -1,96% | 4,03% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 489,32 | -0,15% | -0,70% | -1,81% | 7,19% |
OMXSPI | 948,64 | 0,15% | -0,91% | -2,54% | 5,07% |
OMXSGI (Total Return) | 473,50 | 0,15% | -0,91% | -2,42% | 8,12% |
DAX | 19 114,83 | -0,16% | -0,50% | 0,20% | 14,11% |
CAC 40 | 7 192,22 | -0,29% | -1,06% | -2,15% | -4,65% |
FTSE 100 | 8 204,08 | 0,67% | 1,74% | 1,16% | 6,09% |
DJIA | 43 870,35 | 0,98% | 5,04% | 16,40% | |
S&P 500 | 5 948,71 | 1,33% | 4,26% | 24,72% | |
Nasdaq Comp | 18 972,42 | 1,56% | 4,85% | 26,39% | |
Nikkei 225 | 38 283,85 | 0,68% | -0,93% | -2,04% | 14,40% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2024-11-15 | 2 509,99 | -1,91% |
2024-11-08 | 2 558,74 | 0,06% |
2024-11-01 | 2 557,22 | -1,35% |
2024-10-25 | 2 592,28 | -0,08% |
2024-10-18 | 2 594,30 | 0,22% |
2024-10-11 | 2 588,72 | -0,58% |
2024-10-04 | 2 603,79 | -1,35% |
2024-09-27 | 2 639,45 | 2,34% |
2024-09-20 | 2 579,15 | 2,14% |
2024-09-13 | 2 525,18 | 1,78% |
2024-09-06 | 2 480,99 | -4,43% |
2024-08-30 | 2 595,96 | 1,43% |
2024-08-23 | 2 559,27 | 1,03% |
2024-08-16 | 2 533,09 | 3,03% |
2024-08-09 | 2 458,59 | -0,34% |
2024-08-02 | 2 467,00 | -4,33% |
2024-07-26 | 2 578,75 | 0,32% |
2024-07-19 | 2 570,63 | -2,28% |
2024-07-12 | 2 630,61 | 2,90% |
2024-07-05 | 2 556,53 | -0,50% |
2024-06-28 | 2 569,45 | -0,17% |
2024-06-21 | 2 573,77 | 0,48% |
2024-06-14 | 2 561,60 | -2,36% |
2024-06-07 | 2 623,59 | 0,75% |
2024-05-31 | 2 604,10 | -0,78% |
2024-05-24 | 2 624,50 | 0,86% |
2024-05-17 | 2 602,20 | -0,98% |
2024-05-10 | 2 627,87 | 3,46% |
2024-05-03 | 2 540,08 | -0,69% |
2024-04-26 | 2 557,70 | 2,22% |
2024-04-19 | 2 502,07 | -0,20% |
2024-04-12 | 2 506,99 | 0,09% |
2024-04-05 | 2 504,80 | -0,54% |
2024-03-29 | 2 518,28 | -0,63% |
2024-03-22 | 2 534,34 | 0,03% |
2024-03-15 | 2 533,62 | 1,85% |
2024-03-08 | 2 487,70 | 1,06% |
2024-03-01 | 2 461,49 | 1,07% |
2024-02-23 | 2 435,45 | 1,10% |
2024-02-16 | 2 408,92 | 2,40% |
2024-02-09 | 2 352,42 | -0,65% |
2024-02-02 | 2 367,90 | -0,09% |
2024-01-26 | 2 370,13 | 3,14% |
2024-01-19 | 2 297,96 | -2,46% |
2024-01-12 | 2 355,96 | 0,77% |
2024-01-05 | 2 337,86 | -2,43% |
2023-12-29 | 2 396,07 | 0,80% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
oktober, 2024 | 2 542,41 | -3,20% |
september, 2024 | 2 626,44 | 1,17% |
augusti, 2024 | 2 595,96 | -0,51% |
juli, 2024 | 2 609,33 | 1,55% |
juni, 2024 | 2 569,45 | -1,33% |
maj, 2024 | 2 604,10 | 1,87% |
april, 2024 | 2 556,40 | 1,51% |
mars, 2024 | 2 518,28 | 2,67% |
februari, 2024 | 2 452,81 | 4,08% |
januari, 2024 | 2 356,60 | -1,65% |
december, 2023 | 2 396,07 | 7,33% |
november, 2023 | 2 232,46 | 7,55% |
oktober, 2023 | 2 075,79 | -3,70% |
september, 2023 | 2 155,49 | -1,34% |
augusti, 2023 | 2 184,74 | -2,94% |
juli, 2023 | 2 250,92 | -2,55% |
juni, 2023 | 2 309,90 | 3,35% |
maj, 2023 | 2 234,96 | -1,57% |
april, 2023 | 2 270,58 | 2,11% |
mars, 2023 | 2 223,74 | -0,14% |
februari, 2023 | 2 226,75 | 1,28% |
januari, 2023 | 2 198,54 | 7,59% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2023 | 2 396,07 | 17,26% |
2022 | 2 043,40 | -15,55% |
2021 | 2 419,73 | 29,07% |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright