Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 0,9 procent till 75,63 dollar på torsdagen (Finwire)

2024-11-08 08:52

29-dec 2023 31-okt 01-nov 04-nov 05-nov 06-nov 07-nov
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,28 4,37 4,30 4,29 4,44 4,33
Tyskland 10 Y 2,00 2,42 2,39 2,38 2,42 2,41 2,42
Storbritannien 10 Y 3,53 4,50 4,46 4,45 4,53 4,58 4,48
Sverige 10 Y 2,03 2,14 2,14 2,12 2,20 2,22 2,26
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,6504 10,7478 10,7229 10,7004 10,8637 10,6858
EUR/SEK 11,1501 11,5904 11,6451 11,6664 11,6898 11,6523 11,5404
EUR/USD 1,1038 1,0884 1,0835 1,0880 1,0931 1,0730 1,0804
USD/JPY 141,0310 152,0320 153,0120 152,0950 151,6230 154,6150 152,9360
GBP/USD 1,2733 1,2899 1,2934 1,2957 1,3043 1,2879 1,2987
Energi
Brent, USD/fat 77,04 72,81 73,10 75,08 75,53 74,92 75,63
WTI, USD/fat 71,65 69,26 69,49 71,47 71,99 71,69 72,36
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 2,71 2,66 2,78 2,67 2,75 2,69
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 40,59 39,18 40,30 40,49 40,39 41,28
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 749 2 749 2 746 2 750 2 676 2 706
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 32,80 32,68 32,61 32,78 31,33 31,86
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 1 000 1 003 991 1 007 993 999
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 506 9 571 9 697 9 739 9 343 9 664
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 029 3 070 3 036 3 104 2 973 3 052
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 618 2 600 2 620 2 660 2 616 2 695
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 718 15 944 16 007 16 123 16 127 16 587
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 020 2 054 2 033 2 028 2 048 2 038
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 31 213 31 724 32 150 32 349 31 347 31 817
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 103,5 102,2 103,9 105,2 103,8 105,6
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 715 714 702 702 706 707
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,11 4,15 4,17 4,19 4,26 4,28
Vete, USD/skäppa 6,28 5,71 5,68 5,69 5,73 5,73 5,72
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 9,95 9,94 9,97 10,02 10,04 10,26
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 7 334 7 341 7 328 6 946 6 670 7 178
Kaffe, USD/pund 1,88 2,46 2,43 2,46 2,50 2,49 2,60
Bomull, USD/pund 0,81 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,71
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -