Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,7 procent till 74,29 dollar på måndagen (Finwire)

2024-10-22 09:14

29-dec 2023 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt 21-okt
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 Stängt 4,03 4,01 4,09 4,08 4,19
Tyskland 10 Y 2,00 2,28 2,23 2,18 2,21 2,19 2,27
Storbritannien 10 Y 3,53 4,24 4,18 4,07 4,10 4,07 4,11
Sverige 10 Y 2,03 2,14 2,08 2,05 2,05 2,05 2,14
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,4302 10,4114 10,5027 10,5433 10,5144 10,5636
EUR/SEK 11,1501 11,3727 11,3396 11,4076 11,4130 11,4268 11,4250
EUR/USD 1,1038 1,0911 1,0893 1,0863 1,0828 1,0868 1,0816
USD/JPY 141,0310 149,8250 149,2150 149,6400 150,2130 149,5400 150,8450
GBP/USD 1,2733 1,3059 1,3074 1,2989 1,3011 1,3051 1,2985
Energi
Brent, USD/fat 77,04 77,46 74,25 74,22 74,45 73,06 74,29
WTI, USD/fat 71,65 73,83 70,58 70,39 70,67 68,69 70,04
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 2,49 2,50 2,37 2,35 2,26 2,31
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 40,56 39,97 39,24 39,65 39,20 40,02
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 666 2 679 2 691 2 708 2 730 2 739
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 31,32 31,76 31,97 31,77 33,23 34,08
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 1 004 997 1 003 1 006 1 025 1 017
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 660 9 531 9 559 9 516 9 626 9 559
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 083 3 053 3 053 3 052 3 090 3 076
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 594 2 571 2 584 2 554 2 612 2 596
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 17 670 17 424 17 279 17 005 16 897 16 705
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 065 2 079 2 084 2 070 2 072 2 057
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 32 445 32 396 32 150 31 218 31 313 31 016
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 107,1 106,6 106,2 105,4 105,4 105,2
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 698 698 705 705 705 705
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,08 4,01 4,05 4,07 4,05 4,10
Vete, USD/skäppa 6,28 5,85 5,80 5,85 5,90 5,73 5,72
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 9,96 9,91 9,80 9,89 9,70 9,81
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 7 615 7 942 7 765 7 771 7 450 7 394
Kaffe, USD/pund 1,88 2,62 2,57 2,58 2,55 2,57 2,52
Bomull, USD/pund 0,81 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -