Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 0,6 procent till 78,05 dollar på fredagen (Finwire)

2024-10-07 09:15

29-dec 2023 27-sep 30-sep 01-okt 02-okt 03-okt 04-okt
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 3,75 3,79 3,74 3,78 3,85 3,98
Tyskland 10 Y 2,00 2,13 2,12 2,03 2,11 2,15 2,22
Storbritannien 10 Y 3,53 3,99 3,99 3,92 4,05 4,02 4,13
Sverige 10 Y 2,03 2,00 1,99 1,91 1,99 2,02 2,10
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,0924 10,1591 10,2630 10,2561 10,3063 10,3384
EUR/SEK 11,1501 11,2705 11,3120 11,3635 11,3386 11,3683 11,3804
EUR/USD 1,1038 1,1217 1,1137 1,1071 1,1047 1,1034 1,0977
USD/JPY 141,0310 142,1130 143,6380 143,5680 146,4050 146,9430 148,7260
GBP/USD 1,2733 1,3379 1,3375 1,3285 1,3266 1,3125 1,3122
Energi
Brent, USD/fat 77,04 71,54 71,70 73,56 73,90 77,62 78,05
WTI, USD/fat 71,65 68,18 68,17 69,83 70,10 73,71 74,38
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 2,90 2,92 2,90 2,89 2,97 2,85
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 38,11 39,04 39,27 38,62 39,91 40,98
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 668 2 659 2 690 2 670 2 679 2 668
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 31,82 31,46 31,74 31,92 32,46 32,39
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 1 022 991 1 001 1 017 1 006 1 002
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 983 9 829 9 979 10 085 9 866 9 944
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 090 3 091 3 147 3 174 3 124 3 166
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 647 2 612 2 648 2 679 2 629 2 653
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 16 996 17 514 17 711 18 153 17 589 17 992
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 120 2 096 2 109 2 151 2 143 2 150
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 32 913 33 458 33 879 33 893 33 709 33 805
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 93,0 93,8 108,7 109,3 108,3 108,8
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 734 735 727 715 724 724
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,18 4,25 4,29 4,33 4,28 4,25
Vete, USD/skäppa 6,28 5,80 5,84 5,99 6,15 6,04 5,90
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 10,66 10,57 10,57 10,56 10,46 10,38
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 8 281 7 722 7 039 7 064 7 030 7 069
Kaffe, USD/pund 1,88 2,69 2,70 2,64 2,57 2,52 2,57
Bomull, USD/pund 0,81 0,73 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -