PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)
2024-09-18 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2024 2025 2024 2025
==============================================================
SHB sep 0,9% 2,3% 2,1% 2,3%
Nordea sep 0,9% 1,6% 1,8% 1,4%
Danske Bank sep 1,1% 2,4% 1,7% 1,4%
Swedbank aug 0,2% 2,4% 2,0% 2,0%
SEB aug 0,6% 2,6% 1,9% 1,8%
Regeringen aug 0,8% 2,5% 1,9% 1,7%
KI aug 0,7% 2,2% 1,8% 1,8%
Riksbanken jun 1,1% 1,7% 2,0% 1,8%
Regeringen jun 1,4% 2,4% 1,9% 1,7%
KI jun 1,0% 2,2% 1,8% 1,6%
Genomsnitt 0,9% 2,2% 1,9% 1,8%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB