Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 85,00 dollar på fredagen (Finwire)

2024-07-01 09:15

29-dec 2023 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,24 4,23 4,32 4,29 4,37
Tyskland 10 Y 2,00 2,42 2,39 2,45 2,44 2,47
Storbritannien 10 Y 3,53 4,08 4,06 4,14 4,11 4,15
Sverige 10 Y 2,03 2,25 2,20 2,23 2,20 2,22
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,4744 10,5077 10,5782 10,6217 10,6016
EUR/SEK 11,1501 11,2444 11,2570 11,2975 11,3627 11,3562
EUR/USD 1,1038 1,0735 1,0717 1,0681 1,0704 1,0709
USD/JPY 141,0310 159,6080 159,7030 160,8030 160,7650 160,8520
GBP/USD 1,2733 1,2686 1,2685 1,2621 1,2640 1,2646
Energi
Brent, USD/fat 77,04 85,15 84,22 84,47 85,26 85,00
WTI, USD/fat 71,65 81,63 80,83 80,90 81,74 81,54
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 2,81 2,76 2,63 2,68 2,60
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 34,08 34,85 33,82 34,57 34,48
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 344 2 331 2 313 2 337 2 340
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 29,53 28,87 28,93 29,26 29,56
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 661 9 571 9 540 9 516 9 599
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 846 2 871 2 941 2 930 2 938
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 503 2 496 2 512 2 493 2 525
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 17 325 17 167 17 056 17 103 17 291
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 183 2 210 2 195 2 181 2 224
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 102,6 103,5 107,0 106,3 106,8
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 717 717 675 676 674
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,34 4,43 4,37 4,34 4,21
Vete, USD/skäppa 6,28 5,71 5,61 5,61 5,80 5,74
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,31 11,12 11,07 11,05 11,04
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 7 920 7 848 7 790 7 273 7 731
Kaffe, USD/pund 1,88 2,36 2,29 2,24 2,26 2,27
Bomull, USD/pund 0,81 0,73 0,75 0,75 0,75 0,73
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -