Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 93,27 dollar på fredagen (Finwire)
2023-09-25 08:50
30-dec 2022 | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,32 | 4,36 | 4,37 | 4,48 | 4,43 | |
Tyskland 10 Y | 2,53 | 2,71 | 2,73 | 2,71 | 2,75 | 2,74 | |
Storbritannien 10 Y | 3,66 | 4,39 | 4,35 | 4,24 | 4,30 | 4,24 | |
Sverige 10 Y | 2,39 | 2,87 | 2,90 | 2,86 | 2,90 | 2,91 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,4260 | 11,1556 | 11,1643 | 11,1426 | 11,1674 | 11,1370 | |
EUR/SEK | 11,1608 | 11,9201 | 11,9257 | 11,8799 | 11,9067 | 11,8715 | |
EUR/USD | 1,0715 | 1,0692 | 1,0681 | 1,0662 | 1,0661 | 1,0660 | |
USD/JPY | 131,1250 | 147,6070 | 147,8560 | 148,3460 | 147,5760 | 148,3130 | |
GBP/USD | 1,2098 | 1,2385 | 1,2393 | 1,2344 | 1,2296 | 1,2241 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 85,91 | 94,43 | 94,34 | 93,53 | 93,30 | 93,27 | |
WTI, USD/fat | 80,26 | 90,58 | 90,48 | 89,66 | 89,63 | 90,03 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,104 | 2,73 | 2,85 | 2,73 | 2,84 | 2,88 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 76,315 | 34,48 | 36,78 | 37,28 | 39,11 | 39,79 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 1 826 | 1 953 | 1 954 | 1 967 | 1 940 | 1 946 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,04 | 23,50 | 23,46 | 23,84 | 23,69 | 23,84 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 372 | 8 360 | 8 293 | 8 346 | 8 194 | 8 222 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 973 | 2 542 | 2 498 | 2 556 | 2 514 | 2 562 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 378 | 2 220 | 2 216 | 2 256 | 2 212 | 2 241 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 30 048 | 19 877 | 19 919 | 19 593 | 19 123 | 19 418 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 293 | 2 248 | 2 220 | 2 214 | 2 184 | 2 214 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 111,3 | 122,2 | 122,2 | 121,8 | 121,7 | 121,3 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 744 | 706 | 706 | 704 | 704 | 705 | |
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 6,79 | 4,72 | 4,76 | 4,82 | 4,75 | 4,77 | |
Vete, USD/skäppa | 7,92 | 5,91 | 5,84 | 5,89 | 5,76 | 5,80 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 15,24 | 13,17 | 13,16 | 13,20 | 12,94 | 12,96 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 2 600 | 3 621 | 3 642 | 3 570 | 3 595 | 3 582 | |
Kaffe, USD/pund | 1,67 | 1,60 | 1,61 | 1,58 | 1,55 | 1,51 | |
Bomull, USD/pund | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright