Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 0,7 procent till 71,07 dollar på måndagen (Finwire)

2025-03-18 09:12

31-dec 2024 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 17-mar
Statsobligationer
USA 10 Y 4,57 4,22 4,28 4,32 4,26 4,32 4,30
Tyskland 10 Y 2,36 2,82 2,89 2,89 2,85 2,89 2,81
Storbritannien 10 Y 4,56 4,59 4,63 4,67 4,63 4,67 4,63
Sverige 10 Y 2,42 2,63 2,69 2,66 2,68 2,71 2,64
Valutor
USD/SEK 11,0693 10,1266 10,0125 10,0893 10,1944 10,1371 10,0879
EUR/SEK 11,4616 10,9718 10,9287 10,9850 11,0644 11,0277 11,0200
EUR/USD 1,0356 1,0835 1,0919 1,0887 1,0855 1,0878 1,0923
USD/JPY 157,2090 147,2680 147,7770 148,2510 147,8180 148,6110 149,2090
GBP/USD 1,2513 1,2876 1,2949 1,2964 1,2950 1,2935 1,2991
Energi
Brent, USD/fat 74,64 69,28 69,56 70,95 69,88 70,58 71,07
WTI, USD/fat 71,72 66,03 66,25 67,68 66,55 67,18 67,58
Naturgas, USD/mmbtu 3,10 4,49 4,45 4,08 4,11 4,10 4,02
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 48,89 41,23 42,71 42,25 42,08 42,29 41,25
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 899 2 921 2 947 2 991 3 001 3 006
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,53 33,15 33,74 34,31 34,43 34,31
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 967 980 996 1 006 1 013 1 027
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 529 9 663 9 770 9 784 9 781 9 862
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 857 2 913 2 924 2 961 2 973 2 958
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 694 2 703 2 703 2 703 2 682 2 687
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 16 551 16 493 16 641 16 506 16 470 16 430
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 049 2 052 2 082 2 073 2 069 2 083
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 32 661 33 159 33 422 35 900 35 282 35 187
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 101,0 101,1 101,4 102,2 102,9 102,3
HRC-stål USA, USD/ton 709 925 927 944 940 939 940
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,59 4,72 4,70 4,61 4,65 4,59 4,61
Vete, USD/skäppa 5,52 5,63 5,57 5,54 5,63 5,57 5,69
Soyabönor, USD/skäppa 10,11 10,14 10,11 10,01 10,11 10,16 10,16
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 11 675 8 430 8 302 8 355 8 172 7 867 7 827
Kaffe, USD/pund 3,20 3,84 3,94 3,87 3,86 3,77 3,83
Bomull, USD/pund 0,68 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -