USA konkurrenter - Paccar sjönk 5,3 procent (Finwire)
2025-03-12 06:50
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 191,72 | -0,2% | 14,9% | 2025-03-11 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,89 | -0,8% | -8,4% | 2025-03-11 |
Kennametal | Sandvik | 21,94 | -0,6% | -8,7% | 2025-03-11 |
Kimberly-Clark | Essity | 144,09 | -2,2% | 10,0% | 2025-03-11 |
Nucor | SSAB | 129,90 | 2,5% | 11,3% | 2025-03-11 |
Paccar | Volvo | 104,72 | -5,3% | 0,7% | 2025-03-11 |
Steris | Getinge | 228,06 | -1,5% | 10,9% | 2025-03-11 |
Timken | SKF | 74,69 | -0,1% | 4,7% | 2025-03-11 |
Toro | Husqvarna | 75,41 | -2,4% | -5,9% | 2025-03-11 |
Trimble Navigation | Hexagon | 66,49 | 0,0% | -5,9% | 2025-03-11 |
Whirlpool | Electrolux | 91,92 | -2,9% | -19,7% | 2025-03-11 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright