Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 1,6 procent till 71,62 dollar på måndagen (Finwire)

2025-03-04 09:00

31-dec 2024 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 03-mar
Statsobligationer
USA 10 Y 4,57 4,40 4,29 4,25 4,27 4,19 4,15
Tyskland 10 Y 2,36 2,47 2,45 2,44 2,43 2,41 2,50
Storbritannien 10 Y 4,56 4,56 4,49 4,50 4,53 4,49 4,52
Sverige 10 Y 2,42 2,36 2,35 2,33 2,31 2,30 2,36
Valutor
USD/SEK 11,0693 10,6625 10,5952 10,6479 10,7529 10,7782 10,5099
EUR/SEK 11,4616 11,1596 11,1420 11,1631 11,1823 11,1802 11,0262
EUR/USD 1,0356 1,0469 1,0515 1,0484 1,0401 1,0379 1,0488
USD/JPY 157,2090 149,7110 149,0280 149,0980 149,8150 150,6230 149,5040
GBP/USD 1,2513 1,2627 1,2665 1,2675 1,2601 1,2578 1,2701
Energi
Brent, USD/fat 74,64 74,31 72,50 72,07 73,57 72,81 71,62
WTI, USD/fat 71,72 70,70 68,93 68,62 70,35 69,76 68,37
Naturgas, USD/mmbtu 3,10 3,98 4,13 3,96 3,93 3,83 4,12
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 48,89 47,14 44,29 41,34 45,15 44,32 45,21
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 963 2 919 2 931 2 896 2 849 2 901
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,60 31,83 32,27 32,11 31,50 32,31
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 971 969 977 958 938 972
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 495 9 402 9 460 9 390 9 358 9 419
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 851 2 812 2 812 2 809 2 793 2 843
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 656 2 639 2 633 2 633 2 606 2 611
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 445 15 336 15 580 15 832 15 433 15 893
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 988 1 993 2 011 2 007 1 993 1 993
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 33 244 32 775 32 404 31 704 31 312 31 575
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 107,2 107,2 107,2 107,1 106,9 100,8
HRC-stål USA, USD/ton 709 779 779 907 905 912 914
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,59 4,97 4,94 4,94 4,81 4,70 4,56
Vete, USD/skäppa 5,52 5,94 5,88 5,80 5,63 5,56 5,48
Soyabönor, USD/skäppa 10,11 10,48 10,49 10,41 10,37 10,26 10,12
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 11 675 8 482 8 805 9 230 9 255 9 124 8 212
Kaffe, USD/pund 3,20 3,85 3,76 3,75 3,74 3,73 3,87
Bomull, USD/pund 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,65 0,66
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -