Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 74,74 dollar på fredagen (Finwire)

2025-02-17 09:13

31-dec 2024 07-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb
Statsobligationer
USA 10 Y 4,57 4,49 4,50 4,54 4,63 4,53 4,48
Tyskland 10 Y 2,36 2,40 2,35 2,43 2,48 2,42 2,42
Storbritannien 10 Y 4,56 4,50 4,43 4,51 4,58 4,47 4,50
Sverige 10 Y 2,42 2,30 2,30 2,37 2,39 2,33 2,35
Valutor
USD/SEK 11,0693 10,9454 10,9272 10,8594 10,8880 10,7347 10,6946
EUR/SEK 11,4616 11,2998 11,2624 11,2531 11,3066 11,2341 11,2188
EUR/USD 1,0356 1,0329 1,0308 1,0362 1,0384 1,0467 1,0494
USD/JPY 157,2090 151,4060 151,9910 152,4980 154,4180 152,8000 152,3040
GBP/USD 1,2513 1,2403 1,2368 1,2448 1,2444 1,2566 1,2586
Energi
Brent, USD/fat 74,64 74,66 75,87 77,00 75,18 75,02 74,74
WTI, USD/fat 71,72 71,00 72,32 73,32 71,37 71,29 70,74
Naturgas, USD/mmbtu 3,10 3,31 3,44 3,52 3,57 3,63 3,73
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 48,89 55,72 58,04 57,77 55,66 51,38 50,69
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 888 2 934 2 933 2 929 2 945 2 901
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,44 32,49 32,32 32,79 32,73 32,86
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 021 1 032 1 036 1 049 1 043 1 019
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 408 9 448 9 358 9 455 9 485 9 477
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 840 2 847 2 821 2 863 2 846 2 843
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 628 2 659 2 644 2 621 2 604 2 638
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 756 15 522 15 538 15 420 15 374 15 468
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 993 2 000 1 980 1 973 1 988 1 983
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 31 109 31 145 31 164 31 581 31 981 32 662
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 106,4 107,0 106,3 107,3 106,8 106,8
HRC-stål USA, USD/ton 709 755 759 760 765 767 768
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,59 4,88 4,92 4,84 4,90 4,94 4,96
Vete, USD/skäppa 5,52 5,83 5,80 5,77 5,74 5,78 6,00
Soyabönor, USD/skäppa 10,11 10,50 10,50 10,44 10,28 10,30 10,36
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 11 675 10 113 9 878 10 302 10 131 10 538 10 325
Kaffe, USD/pund 3,20 4,04 4,29 4,13 4,20 4,25 4,07
Bomull, USD/pund 0,68 0,66 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -