Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 75,02 dollar på torsdagen (Finwire)

2025-02-14 08:44

31-dec 2024 06-feb 07-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb
Statsobligationer
USA 10 Y 4,57 4,44 4,49 4,50 4,54 4,63 4,53
Tyskland 10 Y 2,36 2,37 2,40 2,35 2,43 2,48 2,42
Storbritannien 10 Y 4,56 4,45 4,50 4,43 4,51 4,58 4,47
Sverige 10 Y 2,42 2,26 2,30 2,30 2,37 2,39 2,33
Valutor
USD/SEK 11,0693 10,9008 10,9454 10,9272 10,8594 10,8880 10,7347
EUR/SEK 11,4616 11,3216 11,2998 11,2624 11,2531 11,3066 11,2341
EUR/USD 1,0356 1,0386 1,0329 1,0308 1,0362 1,0384 1,0467
USD/JPY 157,2090 151,4580 151,4060 151,9910 152,4980 154,4180 152,8000
GBP/USD 1,2513 1,2434 1,2403 1,2368 1,2448 1,2444 1,2566
Energi
Brent, USD/fat 74,64 74,29 74,66 75,87 77,00 75,18 75,02
WTI, USD/fat 71,72 70,61 71,00 72,32 73,32 71,37 71,29
Naturgas, USD/mmbtu 3,10 3,41 3,31 3,44 3,52 3,57 3,63
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 48,89 54,50 55,72 58,04 57,77 55,66 51,38
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 877 2 888 2 934 2 933 2 929 2 945
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,63 32,44 32,49 32,32 32,79 32,73
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 022 1 021 1 032 1 036 1 049 1 043
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 277 9 408 9 448 9 358 9 455 9 485
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 818 2 840 2 847 2 821 2 863 2 846
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 619 2 628 2 659 2 644 2 621 2 604
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 811 15 756 15 522 15 538 15 420 15 374
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 989 1 993 2 000 1 980 1 973 1 988
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 31 002 31 109 31 145 31 164 31 581 31 981
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 106,2 106,4 107,0 106,3 107,3 106,8
HRC-stål USA, USD/ton 709 740 755 759 760 765 767
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,59 4,95 4,88 4,92 4,84 4,90 4,94
Vete, USD/skäppa 5,52 5,88 5,83 5,80 5,77 5,74 5,78
Soyabönor, USD/skäppa 10,11 10,61 10,50 10,50 10,44 10,28 10,30
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 11 675 10 127 10 113 9 878 10 302 10 131 10 538
Kaffe, USD/pund 3,20 4,04 4,04 4,29 4,13 4,20 4,25
Bomull, USD/pund 0,68 0,66 0,66 0,67 0,68 0,69 0,68
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -