USA konkurrenter - Nucor sjönk 2,2 procent (Finwire)

2025-02-10 06:55

Bolag Konkurrent Kurs Förändring dag Förändring i år Datum
GE Aerospace ABB 205,28 -0,4% 23,1% 2025-02-07
Ingersoll-Rand Atlas Copco 90,95 -1,5% 0,5% 2025-02-07
Kennametal Sandvik 22,28 1,4% -7,2% 2025-02-07
Kimberly-Clark Essity 130,30 1,3% -0,6% 2025-02-07
Nucor SSAB 130,26 -2,2% 11,6% 2025-02-07
Paccar Volvo 106,02 -1,5% 1,9% 2025-02-07
Steris Getinge 223,23 -1,0% 8,6% 2025-02-07
Timken SKF 81,87 0,7% 14,7% 2025-02-07
Toro Husqvarna 80,19 -0,5% 0,1% 2025-02-07
Trimble Navigation Hexagon 74,36 -1,3% 5,2% 2025-02-07
Whirlpool Electrolux 101,80 -1,0% -11,1% 2025-02-07
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -