SCB
HUSHÅLLENS KONSUMTION -0,3% I DECEMBER (NY) (Direkt)
2025-02-10 08:06
(tillägg: fjärde stycket och tabell)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hushållens konsumtion i Sverige minskade 0,3 procent i december jämfört med månaden före, säsongsrensat.
Det visar statistik från SCB.
Jämfört med samma månad föregående år ökade konsumtionen 0,7 procent, kalenderkorrigerat.
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon minskade med 4,9 procent jämfört med november
Beklädnadshandeln ökade med 5,7 jämfört med november.
Hushållens konsumtion dec nov okt
==============================================================
Konsumtion m/m -0,3% 1,1% 0,2%
Konsumtion y/y 0,7% 1,8% -0,5%
Bransch m/m
Livsmedel, dryck 0,9% 0,1% 0,4%
Kläder, skor 5,7% -3,4% -0,3%
El, uppvärmning -1,9% 1,7% 0,7%
Hushållsutrustning -0,7% -0,8% 5,0%
Transport -4,9% 0,9% -3,1%
Post, tele -1,3% 1,0% 4,0%
Rekreation, kultur -0,4% 3,4% 0,4%
Restaurang, café -0,7% 0,4% 1,0%
Övrigt 0,1% 0,2% -0,3%
Bransch y/y
Livsmedel, dryck 2,7% 1,9% 1,9%
Kläder, skor 1,8% -8,5% -3,5%
El, uppvärmning -2,7% -0,3% -0,1%
Hushållsutrustning 6,1% 5,5% 5,3%
Transport -6,0% -1,3% -6,6%
Post, tele 7,8% 8,4% 7,9%
Rekreation, kultur 6,5% 8,0% 0,2%
Restaurang, café -1,7% 0,4% -0,3%
Övrigt -9,1% 2,8% -2,7%
==============================================================
Bild: Hushållskonsumtion
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB