SOBI
EBITA-RESULTAT 2.601 MLN KR VÄNTAS 4 KV – INFRONT (OMS) (Direkt)
(Omsändning: Publicerades första gången den 31/1)
4 kv 4 kv 4 kv 4 kv 4 kv
2024 2024 2024 2024 2023
MLN KR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 7.434 7.412 7.049 7.779 6.844
--------------------------------------------------------------
Bruttoresultat 5.917 5.916 5.690 6.254 5.455
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-res. 2.608 2.597 2.291 2.985 2.583
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -7,4 0 -40 0 -81
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 2.601 2.597 2.291 2.985 2.502
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 1.704 1.734 1.446 2.100 1.610
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 1.431 1.425 1.224 1.766 1.237
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1.121 1.149 932 1.312 1.026
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 3:26 3:35 2:71 3:82 3:02
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2024 2025 2026 2023
MLN KR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 26.026 28.878 32.824 22.123
--------------------------------------------------------------
Bruttoresultat 20.323 22.973 26.174 17.128
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-resultat 9.419 10.860 13.102 7.494
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -233 -8,9 0 -419
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 9.187 10.851 13.102 7.075
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 5.668 7.342 9.594 4.066
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 4.400 6.406 8.891 2.954
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 3.609 5.164 7.187 2.409
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 10:51 15:03 20:93 7:47
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK) 0:00 0:00 0:00 0:00
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: michel.gafgo@infront.co.
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sobi väntas presentera ett ebita-resultat på 2.601 miljoner kronor för räkenskapsårets fjärde kvartal enligt en sammanställning av tio analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 2.502 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med ebita-resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -7,4 miljoner kronor.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har sju stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan två har behåll eller avvakta. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.
Ingen av analytikerna som deltar i sammanställningen förväntar sig någon utdelning för helåret 2024 (0:00).
Sobi meddelade den 10 januari att intäkterna för helåret 2024 var högre än tidigare uppskattningar. Intäkterna uppgick till cirka 26.000 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 19 procent vid fasta växelkurser. Den justerade ebita-marginalen landade i mitten av 30-procentspannet av intäkterna
Rapporten väntas den 5 februari klockan 8.00.
Deltagare: Berenberg Bank, Carnegie, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, Handelsbanken Capital Markets, Jefferies International, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities och RBC Capital Markets.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt