SECURITAS
EBITA-RESULTAT 2.993 MLN KR VÄNTAS 4 KV – INFRONT (OMS) (Direkt)
(Omsändning: skickades första gången 31/1)
4 kv 4 kv 4 kv 4 kv 4 kv
2024 2024 2024 2024 2023
MLN KR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 41.470 41.238 40.494 44.456 39.542
North America 16.296 16.317 15.740 16.705 15.842
Europe 18.002 18.014 17.900 18.161 17.084
Iberico-America 3.767 3.769 3.696 3.835 3.613
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 2.993 2.992 2.931 3.073 2.683
North America 1.499 1.506 1.432 1.543 1.479
Europe 1.300 1.298 1.253 1.351 1.123
Iberico-America 275 273 271 287 259
--------------------------------------------------------------
Förvärvsrelaterade
kostnader -4,4 -4 -9 0 -3
Jmfstörande poster -117 -106 -183 -93 -404
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 2.719 2.731 2.623 2.807 2.124
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 2.133 2.134 1.996 2.246 1.496
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1.574 1.567 1.492 1.663 1.209
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 2:75 2:74 2:60 2:90 2:11
--------------------------------------------------------------
Organisk tillväxt (%) 4,2 4,2 3,0 5,0 6
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2024 2025 2026 2023
MLN KR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 161.597 169.276 175.564 157.249
North America 63.819 67.527 70.193 62.561
Europe 70.169 73.256 75.940 66.605
Iberico-America 14.874 15.553 16.285 15.449
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 11.157 12.172 12.955 10.247
North America 5.766 6.171 6.522 5.625
Europe 4.629 5.149 5.520 4.095
Iberico-America 1.038 1.126 1.206 991
--------------------------------------------------------------
Förvärvsrelaterade kostnader -15,4 -15,2 -24,7 -10
Jämförelsestörande poster -1.274 -363 -276 -4.669
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 9.260 11.198 12.072 4.948
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 6.926 9.002 10.138 2.833
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 5.098 6.634 7.456 1.285
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 8:90 11:58 13:01 2:24
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK) 4:34 5:12 5:65 3:80
--------------------------------------------------------------
Organisk tillväxt (%) 5,1 3,3 3,6 9
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: michel.gafgo@infront.co.
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Securitas väntas presentera ett ebita-resultat på 2.993 miljoner kronor för räkenskapsårets fjärde kvartal enligt en sammanställning av tio analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 2.683 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -117 miljoner kronor.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har sex stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan två har behåll eller avvakta och två sälj eller minska.
Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2024 om i genomsnitt 4:34 kronor per aktie (3:80).
Rapporten väntas den 6 februari klockan 8.00.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Carnegie, Citi Investment Research, DNB Markets, Goldman Sachs, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Nordea Markets, Pareto Securities och SEB Equities.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt