VALBAROMETER
S-LYFT ÖKAR OPPOSITIONENS LEDNING - IPSOS (Direkt)
2025-01-29 19:42
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En ökning för Socialdemokraterna bidrar till att oppositionens ledning över Tidöpartierna har ökat något den senaste månaden.
Det visar Ipsos väljarbarometer som publicerades i Dagens Nyheter på onsdagen.
Undersökningen genomfördes under perioden 14-26 januari.
Ipsos 29/1 19/12 Diff Val 2022 Diff
==============================================================
S 34 31 3 30,3 3,7
V 8 9 -1 6,8 1,3
MP 6 6 0 5,1 0,9
M 19 19 0 19,1 -0,1
C 5 6 -1 6,7 -1,7
L 3 3 0 4,6 -1,6
KD 3 3 0 5,3 -2,3
SD 20 21 -1 20,5 -0,5
M+KD+SD+L 45 46 -1 49,6 -4,6
S+MP+C+V 53 52 1 48,9 4,1
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB