USA konkurrenter klockan 16.17 - Paccar ökar 3,4 procent (Finwire)
2025-01-29 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 198,64 | 2,2% | 19,1% | 16:17:23 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 91,60 | 0,7% | 1,3% | 16:17:34 |
Kennametal | Sandvik | 23,98 | 0,8% | -0,2% | 16:17:22 |
Kimberly-Clark | Essity | 129,78 | 0,3% | -1,0% | 16:17:39 |
Nucor | SSAB | 128,24 | 1,3% | 9,9% | 16:17:30 |
Paccar | Volvo | 110,87 | 3,4% | 6,6% | 16:17:27 |
Steris | Getinge | 221,74 | 0,3% | 7,9% | 16:15:10 |
Timken | SKF | 77,30 | 0,9% | 8,3% | 16:11:42 |
Toro | Husqvarna | 85,59 | -1,4% | 6,9% | 16:17:38 |
Trimble Navigation | Hexagon | 75,38 | 0,1% | 6,7% | 16:17:16 |
Whirlpool | Electrolux | 131,41 | -1,0% | 14,8% | 16:17:20 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright