ERICSSON
JUST EBITA 10.999 MLN KR VÄNTAS 4 KV – INFRONT (OMS) (Direkt)

2025-01-22 05:31

(Omsändning av text som publicerades den 17 januari)

                      4 kv     4 kv     4 kv     4 kv     4 kv
                      2024     2024     2024     2024     2023
MLN KR               Snitt   Median    Lägst    Högst   Utfall
==============================================================
Omsättning          72.647   72.904   69.894   74.221   71.881
Networks            45.962   46.027   44.128   47.619   44.998
Cloud Software and 
Services            19.275   19.320   18.166   20.126   19.558
Enterprise           6.783    6.762    6.080    7.953    6.698
Other                  628      623      502      903      627
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttores. 33.097   33.149   31.460   33.961   29.561
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-res. 10.999   11.140    8.466   12.193    8.214
Networks             9.811    9.851    8.338   10.631    7.427
Cloud Software and 
Services             1.841    1.959    1.126    2.340    2.029
Enterprise            -736     -783   -1.024     -506     -803
Other                -47,9      -50     -113       60     -439
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseres 10.512   10.653    7.983   11.643    7.368
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster    -698     -648   -1.398      -14   -1.520
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat      9.813   10.038    6.585   11.003    5.848
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt  9.381    9.642    6.084   10.701    4.910
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat        6.990    6.981    4.313    8.731    3.394
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK)  2:09     2:09     1:29     2:61     1:02
==============================================================

                              Helår    Helår    Helår    Helår
                               2024     2025     2026     2023
MLN KR                        Snitt    Snitt    Snitt   Utfall
==============================================================
Omsättning                  247.614  258.810  264.865  263.351
Networks                    157.372  165.751  168.370  171.442
Cloud Software and Services  62.453   63.781   65.250   63.630
Enterprise                   25.556   27.040   28.969   25.745
Other                         2.234    2.239    2.276    2.534
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttoresultat     110.767  116.168  118.678  104.404
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-resultat      27.907   31.066   33.808   21.433
Networks                     27.458   31.170   32.394   23.943
Cloud Software and Services   2.068    2.761    3.363    1.747
Enterprise                   -3.526   -2.172   -1.081   -3.093
Other                         1.776     -200     -205   -1.164
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat     10.253   29.017   31.732  -13.805
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster    -4.084   -2.581   -2.382   -6.521
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat               6.168   26.436   29.350  -20.326
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt           4.403   24.799   27.904  -23.319
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat                 2.231   18.296   20.671  -26.446
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK)           0:67     5:48     6:19    -7:94
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK)          2:88     3:04     3:18     2:70
==============================================================

Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: michel.gafgo@infront.co.


STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telekombolaget Ericsson väntas presentera ett justerat ebita-resultat på 10.999 miljoner kronor för räkenskapsårets fjärde kvartal enligt en sammanställning av 18 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 8.214 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.

Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -698 miljoner kronor.

Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har sju stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan fyra har behåll eller avvakta och sex sälj eller minska. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2024 om i genomsnitt 2:88 kronor per aktie (2:70).

Rapporten väntas den 24 januari klockan 7.00.


Deltagare: ABG Sundal Collier, Barclays Capital, Bernstein, Carnegie, Citi Investment Research, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Nordea Markets, Oddo BHF, Raymond James, Santander Investment Bolsa och SEB Equities.


Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt



                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Ericsson B - I dag

{point.key}

Ericsson B - I dag

{point.key}

Ericsson B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -