Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 1,2 procent till 76,16 dollar på onsdagen (Finwire)

2025-01-09 09:17

31-dec 2024 02-jan 03-jan 06-jan 07-jan 08-jan
Statsobligationer
USA 10 Y 4,57 4,57 4,60 4,62 4,69 4,67
Tyskland 10 Y 2,36 2,35 2,41 2,47 2,47 2,50
Storbritannien 10 Y 4,56 4,55 4,60 4,62 4,67 4,79
Sverige 10 Y 2,42 2,30 2,35 2,35 2,42 2,43
Valutor
USD/SEK 11,0693 11,1550 11,1098 11,0488 11,1198 11,1509
EUR/SEK 11,4616 11,4513 11,4534 11,4819 11,4953 11,5063
EUR/USD 1,0356 1,0269 1,0311 1,0391 1,0342 1,0320
USD/JPY 157,2090 157,5120 157,3030 157,6490 158,0580 158,3590
GBP/USD 1,2513 1,2382 1,2426 1,2521 1,2478 1,2362
Energi
Brent, USD/fat 74,64 75,93 76,51 76,30 77,05 76,16
WTI, USD/fat 71,72 73,13 73,96 73,56 74,25 73,32
Naturgas, USD/mmbtu 3,10 3,14 2,95 3,11 3,03 3,16
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 48,89 50,27 49,62 47,33 47,47 45,56
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 669 2 655 2 647 2 665 2 672
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 29,90 30,07 30,58 30,69 30,69
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 922 948 943 977 984
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 8 803 8 877 9 003 9 003 9 032
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 927 2 888 2 902 2 876 2 825
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 529 2 494 2 490 2 518 2 499
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 078 15 111 15 182 15 398 15 451
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 935 1 923 1 946 1 956 1 939
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 28 557 29 108 29 289 29 944 30 079
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 100,6 99,4 99,4 97,8 97,7
HRC-stål USA, USD/ton 709 708 708 718 710 702
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,59 4,60 4,51 4,58 4,58 4,54
Vete, USD/skäppa 5,52 5,46 5,29 5,41 5,43 5,36
Soyabönor, USD/skäppa 10,11 10,12 9,92 9,98 9,97 9,95
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 11 675 11 137 11 238 11 377 11 210 10 453
Kaffe, USD/pund 3,20 3,27 3,19 3,19 3,21 3,16
Bomull, USD/pund 0,68 0,69 0,68 0,69 0,69 0,68
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -