PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2025-01-02 16:19
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor       30-12   31-12     1-1     2-1   27-12
Statsobl 2 år         2,08                    1,97    2,06
Statsobl 5 år         2,19                    2,06    2,16
Statsobl 10 år        2,43                    2,31    2,40
Jp obl 2 år           0,60                    0,60    0,61
Jp obl 10 år          1,09                    1,09    1,10
Ty obl 2 år           2,11                    2,07    2,10
Ty obl 10 år          2,40                    2,35    2,38
US obl 2 år           4,31                    4,22    4,31
US obl 10 år          4,60                    4,54    4,58
USD/SEK            11:0015                 11:1048 11:0228
EUR/SEK            11:4867                 11:4442 11:4851
EUR/USD             1:0439                  1:0305  1:0417
USD/JPY             157:77                  156:96  157:75

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt



                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -