Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 2,5 procent till 73,62 dollar på tisdagen (Finwire)
2024-12-04 09:20
29-dec 2023 | 26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov | 02-dec | 03-dec | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,30 | 4,25 | Stängt | 4,17 | 4,19 | 4,23 | |
Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,22 | 2,17 | 2,14 | 2,11 | 2,05 | 2,04 | |
Storbritannien 10 Y | 3,53 | 4,39 | 4,31 | 4,28 | 4,26 | 4,24 | 4,22 | |
Sverige 10 Y | 2,03 | 2,03 | 1,99 | 2,01 | 1,99 | 1,93 | 1,95 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 10,1029 | 10,9933 | 10,9116 | 10,9241 | 10,9033 | 10,9927 | 11,0098 | |
EUR/SEK | 11,1501 | 11,5248 | 11,5289 | 11,5225 | 11,5330 | 11,5406 | 11,5712 | |
EUR/USD | 1,1038 | 1,0488 | 1,0567 | 1,0555 | 1,0580 | 1,0500 | 1,0510 | |
USD/JPY | 141,0310 | 153,0790 | 151,1150 | 151,5480 | 149,7520 | 149,5900 | 149,5940 | |
GBP/USD | 1,2733 | 1,2570 | 1,2682 | 1,2687 | 1,2736 | 1,2656 | 1,2673 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 77,04 | 72,32 | 72,30 | 72,78 | 71,84 | 71,83 | 73,62 | |
WTI, USD/fat | 71,65 | 68,77 | 68,72 | Stängt | 68,00 | 68,10 | 69,94 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | 3,47 | 3,20 | Stängt | 3,36 | 3,21 | 3,04 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 47,22 | 46,76 | 46,68 | 47,81 | 48,66 | 48,56 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | 2 621 | 2 640 | Stängt | 2 681 | 2 659 | 2 668 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | 30,41 | 30,11 | Stängt | 31,11 | 30,86 | 31,49 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 009 | 930 | 932 | Stängt | 954 | 950 | 960 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 001 | 9 020 | 9 002 | 9 011 | 8 993 | 9 112 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 3 076 | 3 132 | 3 054 | 3 103 | 3 077 | 3 096 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 613 | 2 596 | 2 599 | 2 594 | 2 590 | 2 610 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 15 996 | 15 883 | 16 064 | 15 903 | 15 693 | 16 015 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 2 021 | 2 057 | 2 057 | 2 073 | 2 076 | 2 080 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 25 415 | 28 904 | 27 950 | 28 192 | 28 913 | 28 573 | 28 824 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | 102,7 | 104,1 | Stängt | 105,3 | 105,3 | 106,1 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | 677 | 702 | Stängt | 700 | 700 | 690 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,71 | 4,28 | 4,28 | Stängt | 4,33 | 4,33 | 4,32 | |
Vete, USD/skäppa | 6,28 | 5,58 | 5,49 | Stängt | 5,48 | 5,47 | 5,48 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | 9,84 | 9,89 | Stängt | 9,90 | 9,85 | 9,92 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 4 196 | 9 236 | 9 068 | Stängt | 9 425 | 9 402 | 9 038 | |
Kaffe, USD/pund | 1,88 | 3,09 | 3,23 | Stängt | 3,18 | 2,96 | 2,96 | |
Bomull, USD/pund | 0,81 | 0,72 | 0,72 | Stängt | 0,72 | 0,71 | 0,71 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright