Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 72,32 dollar på tisdagen (Finwire)

2024-11-27 09:14

29-dec 2023 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 25-nov 26-nov
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,39 4,41 4,42 4,42 4,26 4,30
Tyskland 10 Y 2,00 2,33 2,35 2,30 2,27 2,21 2,22
Storbritannien 10 Y 3,53 4,44 4,47 4,42 4,41 4,32 4,39
Sverige 10 Y 2,03 2,14 2,14 2,12 2,09 2,03 2,03
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,9222 11,0275 11,0586 11,0360 10,9859 10,9933
EUR/SEK 11,1501 11,5741 11,6267 11,5804 11,5017 11,5299 11,5248
EUR/USD 1,1038 1,0595 1,0544 1,0474 1,0424 1,0495 1,0488
USD/JPY 141,0310 154,6590 155,4340 154,5150 154,7430 154,2020 153,0790
GBP/USD 1,2733 1,2681 1,2652 1,2592 1,2530 1,2569 1,2570
Energi
Brent, USD/fat 77,04 73,31 72,81 74,23 74,63 72,48 72,32
WTI, USD/fat 71,65 69,24 68,75 70,10 71,24 68,94 68,77
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 3,00 3,19 3,34 3,29 3,44 3,47
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 45,67 46,80 48,30 47,02 47,73 47,22
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 631 2 652 2 675 2 712 2 619 2 621
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 31,26 31,01 30,94 31,34 30,24 30,41
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 979 966 971 975 945 930
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 088 9 090 9 009 8 968 9 046 9 001
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 951 2 988 2 990 2 967 3 020 3 076
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 645 2 644 2 632 2 624 2 652 2 613
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 866 15 906 15 714 15 970 16 203 15 996
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 001 2 021 1 999 2 022 2 029 2 021
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 28 880 29 026 28 750 28 914 28 976 28 904
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 99,4 100,8 102,0 100,3 102,5 102,7
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 686 680 680 680 676 677
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,27 4,30 4,27 4,35 4,33 4,28
Vete, USD/skäppa 6,28 5,68 5,72 5,70 5,65 5,56 5,58
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 9,99 9,91 9,78 9,84 9,86 9,84
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 8 563 8 492 8 635 9 085 8 972 9 236
Kaffe, USD/pund 1,88 2,81 2,93 2,96 3,02 3,05 3,09
Bomull, USD/pund 0,81 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,72
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -