Alleima
Stockholm Bullets - Alleima stiger på stororder (Finwire)
2024-11-18 09:28
Stockholmsbörsen inledde veckan svagt uppåt. I blickfånget står att Alleima fått en större order.
Efter cirka 25 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,21 procent till 2 515,28. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,03 procent som lägst och 0,26 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,06 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Alleima | 3,3% | Får order värd cirka 250 miljoner kronor |
Intrum | 1,2% | Ansöker om frivillig rekonstruktion i USA enligt Chapter 11 |
Investor | 0,2% | Di sätter köp under vinjetten Veckans aktie |
Fagerhult | -0,3% | Di sätter rekommendationen avvakta i uppföljning av förra årets köpråd |
Engcon | -0,5% | Affärsvärlden landar i neutralt råd |
Astra Zeneca | -0,7% | Tagrisso föreslås bli godkänt i EU för behandling av EGFR-muterad lungcancer |
Svolder | -2,5% | Substansvärdet minskade med 1 krona till 55 kronor per aktie under föregående vecka, handlas exklusive utdelning 1,70 kronor per aktie |
Hoist | -3,5% | Finansinspektionen har gjort en tolkning av kriterierna för att bolaget ska kunna kvalificera sig som en specialiserad skuldomstrukturerare, SDR, som skiljer sig åt från bolagets egen tolkning |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright