Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,7 procent till 74,88 dollar på torsdagen (Finwire)

2024-09-20 08:48

29-dec 2023 13-sep 16-sep 17-sep 18-sep 19-sep
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 3,66 3,62 3,64 3,71 3,72
Tyskland 10 Y 2,00 2,15 2,13 2,14 2,19 2,19
Storbritannien 10 Y 3,53 3,77 3,77 3,77 3,85 3,88
Sverige 10 Y 2,03 1,92 1,92 1,93 1,98 2,00
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,2561 10,1691 10,1937 10,2071 10,1607
EUR/SEK 11,1501 11,3360 11,3206 11,3308 11,3475 11,3529
EUR/USD 1,1038 1,1077 1,1135 1,1114 1,1120 1,1162
USD/JPY 141,0310 140,8240 140,6140 142,4140 142,2860 142,6300
GBP/USD 1,2733 1,3124 1,3214 1,3159 1,3212 1,3284
Energi
Brent, USD/fat 77,04 71,61 72,75 73,70 73,65 74,88
WTI, USD/fat 71,65 68,65 70,09 71,19 69,88 71,16
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 2,31 2,37 2,32 2,28 2,35
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 35,65 34,08 35,55 35,25 33,08
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 611 2 609 2 592 2 599 2 615
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 31,07 31,14 30,98 30,69 31,42
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 308 9 390 9 370 9 401 9 515
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 905 2 946 2 926 2 886 2 930
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 471 2 529 2 524 2 537 2 540
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 944 16 284 16 188 16 233 16 333
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 044 2 039 2 018 2 038 2 075
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 92,3 91,9 92,0 91,6 92,0
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 698 698 700 703 705
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,13 4,11 4,13 4,13 4,06
Vete, USD/skäppa 6,28 5,95 5,79 5,76 5,76 5,66
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 10,06 10,05 10,06 10,14 10,13
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 7 695 7 767 7 620 7 814 7 750
Kaffe, USD/pund 1,88 2,59 2,59 2,65 2,64 2,62
Bomull, USD/pund 0,81 0,70 0,73 0,72 0,71 0,73
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -