USA konkurrenter - Nucor steg 2,1 procent (Finwire)

2024-09-13 06:44

Bolag Konkurrent Kurs Förändring dag Förändring i år Datum
GE Aerospace ABB 169,70 2,0% 66,7% 2024-09-12
Ingersoll-Rand Atlas Copco 89,86 0,3% 16,2% 2024-09-12
Kennametal Sandvik 24,90 0,7% -3,5% 2024-09-12
Kimberly-Clark Essity 142,38 -0,6% 17,2% 2024-09-12
Nucor SSAB 140,60 2,1% -19,2% 2024-09-12
Paccar Volvo 95,07 0,9% -2,6% 2024-09-12
Steris Getinge 246,48 1,8% 12,1% 2024-09-12
Timken SKF 78,81 -0,2% -1,7% 2024-09-12
Toro Husqvarna 82,96 0,9% -13,6% 2024-09-12
Trimble Navigation Hexagon 55,68 1,4% 4,7% 2024-09-12
Whirlpool Electrolux 93,87 0,6% -22,9% 2024-09-12
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -