USA konkurrenter - Ingersoll-Rand sjönk 9,1 procent (Finwire)

2024-08-02 06:52

Bolag Konkurrent Kurs Förändring dag Förändring i år Datum
GE Aerospace ABB 169,75 -0,3% 66,8% 2024-08-01
Ingersoll-Rand Atlas Copco 91,23 -9,1% 18,0% 2024-08-01
Kennametal Sandvik 25,21 -3,6% -2,2% 2024-08-01
Kimberly-Clark Essity 138,48 2,5% 14,0% 2024-08-01
Nucor SSAB 155,78 -4,4% -10,5% 2024-08-01
Paccar Volvo 96,30 -2,4% -1,4% 2024-08-01
Steris Getinge 241,01 0,9% 9,6% 2024-08-01
Timken SKF 84,50 -2,8% 5,4% 2024-08-01
Toro Husqvarna 93,17 -2,7% -2,9% 2024-08-01
Trimble Navigation Hexagon 52,51 -3,7% -1,3% 2024-08-01
Whirlpool Electrolux 98,60 -3,3% -19,0% 2024-08-01
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -